Red Line - Gevindundervogn til BMW 3 serie (F30/31), 316/ 318/ 320/ 328/ 330, årgang 2012-
Red Line Gevindundervogn er produceret til sporty kørsel og er lavet af kvalitetsmaterialer.
Gevindundervogne fra Red Line opfylder alle de høje krav i EU og garanterer for et produkt i absolut topklasse.
Red Line giver maksimal stabilitet og sikkerheden er i top. Ønsker du en cool sænket bil er Red Line gevindundervogn det klare valg til dig!
Det er nemt at justere undervogne fra Red Line med det medfølgende værktøj.
- Pulverlakeret koldviklede fjedre
- Galvaniserede støddæmpere
- TÜV godkendelse
Sænkning for: 35-65 mm
Sænkning bag: 35-65 mm
Akselvægt for: 1090 kg
Akselvægt bag: 1230 kg
*Passer IKKE til køretøjer med elektronisk sænkning (bag) og xDrive modeller
Passer til:
BMW 3er 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 03.2012 - 10.2018
BMW 3er 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS 10.2012 - 08.2016
BMW 3er 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 10.2014 - 10.2018
BMW 3er 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 11.2012 - 06.2015
BMW 3er 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 11.2014 - 02.2018
BMW 3er 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 03.2015 - 10.2018
BMW 3er 320d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS 11.2011 - 03.2016
BMW 3er 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 07.2015 - 10.2018
BMW 3er 320d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 10.2014 - 10.2018
BMW 3er 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS 03.2012 - 10.2018
BMW 3er 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 07.2015 - 10.2018
BMW 3er 320i Efficient Dynamics 1598 ccm, 125 KW, 170 PS 04.2012 - 06.2016
BMW 3er 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 09.2014 - 10.2018
BMW 3er 325d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 07.2012 - 02.2016
BMW 3er 325d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS 07.2012 - 02.2016
BMW 3er 325d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS 04.2015 - 02.2018
BMW 3er 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 01.2012 - 10.2018
BMW 3er 330d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 01.2012 - 10.2018
BMW 3er 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 01.2012 - 10.2018
BMW 3er 330d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 01.2012 - 10.2018
BMW 3er 330e 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 11.2015 - 10.2018
BMW 3er 330e 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 11.2015 - 10.2018
BMW 3er 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 07.2015 - 10.2018
BMW 3er 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 10.2014 - 10.2018
BMW 3er 335d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 11.2012 - 10.2018
BMW 3er 335i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS 07.2013 - 07.2015
BMW 3er 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 07.2012 - 07.2015
BMW 3er 335i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PS 07.2013 - 07.2015
BMW 3er 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 07.2015 - 10.2018
BMW 3er 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 10.2014 - 10.2018
BMW 3er 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 10.2014 - 10.2018
BMW 3er 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 10.2014 - 10.2018
BMW 3er M3 2979 ccm, 317 KW, 431 PS 03.2014 - 10.2018
BMW 3er M3 CS 2979 ccm, 338 KW, 460 PS 01.2018 - 10.2018
BMW 3er M3 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 PS 03.2016 - 10.2018
BMW 3er Touring 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 02.2012 - 06.2019
BMW 3er Touring 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS 03.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 09.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 318d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 01.2013 - 06.2015
BMW 3er Touring 318d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 03.2015 - 02.2018
BMW 3er Touring 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 01.2015 - 06.2019
BMW 3er Touring 320d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 09.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 01.2012 - 06.2019
BMW 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PS 01.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 07.2015 - 06.2019
BMW 3er Touring 320d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PS 01.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 320i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 02.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS 02.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 10.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 320i xDrive 1997 ccm, 120 KW, 163 PS 01.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 320i xDrive 1997 ccm, 135 KW, 184 PS 01.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 320i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PS 09.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 325d 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 09.2012 - 02.2016
BMW 3er Touring 325d 1995 ccm, 160 KW, 218 PS 09.2012 - 02.2016
BMW 3er Touring 325d 1995 ccm, 165 KW, 224 PS 04.2015 - 02.2018
BMW 3er Touring 328i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 01.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 328i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 06.2012 - 06.2016
BMW 3er Touring 330d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 01.2012 - 06.2019
BMW 3er Touring 330d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 01.2012 - 06.2019
BMW 3er Touring 330d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 06.2012 - 06.2019
BMW 3er Touring 330d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 06.2012 - 06.2019
BMW 3er Touring 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 09.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 330i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PS 10.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 335d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 04.2013 - 06.2019
BMW 3er Touring 335i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 07.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 335i 2979 ccm, 240 KW, 326 PS 07.2012 - 06.2013
BMW 3er Touring 335i 2979 ccm, 250 KW, 340 PS 07.2013 - 06.2015
BMW 3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 07.2012 - 06.2015
BMW 3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PS 07.2012 - 06.2013
BMW 3er Touring 335i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PS 07.2013 - 06.2015
BMW 3er Touring 340i 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 10.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 340i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 10.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 340i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PS 10.2014 - 06.2019
BMW 3er Touring 340i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS 10.2014 - 06.2019
Titel | Type | Størrelse | Download |
---|---|---|---|
TUV_GF200305.pdf | 264.25KB | Download |
Kunder der har købt dette produkt har også købt

